-
SPRITE
Mazkaloriju gāzēts bezalkoholiskais dzēriens ar citrona-laima garšu. Ar cukuru un saldinātājiem.
-
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 250ml 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0% -
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 330ml 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0% -
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 500ml 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0% -
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 1L 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0% -
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 1.5L 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0% -
Enerģētiskā un uzturvērtība *Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal). 2L 100ml 250ml % * Enerģētiskā vērtība 38 kJ / 9 kcal 95 kJ / 23 kcal 1% Tauki 0 g 0 g 0% tostarp piesātinātās taukskābes 0 g 0 g 0% Ogļhidrāti 1.9 g 4.8 g 2% tostarp cukuri 1.9 g 4.8 g 5% Olbaltumvielas 0 g 0 g 0% Sāls 0.01 g 0.03 g 0%
SASTĀVDAĻAS
ūdens, cukurs, oglekļa dioksīds, skābe: citronskābe, saldinātāji: acesulfāms K, aspartāms un neohesperidīns DC, skābuma regulētājs: nātrija citrāti, dabīgi citrona un laima aromatizētāji. Satur fenilalanīna avotu.
-

Latvia
+
Latvia+
-
North
America+ -
Latin
America+ - Europe+
- Eurasia+
-
Africa+
- Algeria
- Angola
- Botswana
- Cape Verde
- Congo
- Democratic Republic of Congo
- Dijbouti
- Ethiopia
- Egypt
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Madagascar
- Malawi
- Mauritius
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Reunion
- Rwanda
- Sierra Leone
- Somalia
- South Africa
- Swaziland
- Tanzania
- Tunisia
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
- Asia Pacific+